Notas de corte da UFS no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFS. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 79 opções de cursos para UFS no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 450,27, em ENGENHARIA AGRONÔMICA • Campus do Sertão • Nossa Senhora da/SE. A maior chegou a 803,39, em MEDICINA • Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún • Aracaju/SE. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 981 inscritos. No total, a modalidade soma 5.109 inscrições para 561 vagas, uma concorrência de 9,1 candidatos por vaga.
UFS — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
QUÍMICA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 553,61 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 484,30 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 703,93 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
| 2026 | 575,07 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2026 | 553,35 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
JORNALISMO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 524,89 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 680,41 | 1 | 27 | 27,0 c/v |
| 2026 | 553,31 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 522,10 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
PEDAGOGIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 515,31 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 635,09 | 1 | 38 | 38,0 c/v |
| 2026 | 551,69 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 503,68 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
HISTÓRIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 434,39 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 662,96 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 602,23 | 1 | 35 | 35,0 c/v |
| 2026 | 551,43 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
LETRAS - ESPANHOL — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 559,04 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | 548,45 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
CINEMA E AUDIOVISUAL — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 603,97 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 692,14 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 650,63 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 546,85 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
ESTATÍSTICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 545,44 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 528,98 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFS
Campus: Campus de Inovação de Estância | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 627,50 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 544,70 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 629,91 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 571,11 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 543,50 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 537,37 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 528,93 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 645,04 | 1 | 103 | 103,0 c/v |
| 2026 | 615,07 | 2 | 23 | 11,5 c/v |
| 2026 | 543,33 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
ENGENHARIA AGRONÔMICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 632,77 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | 541,99 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENT — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 595,78 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | 541,91 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 4 | 2,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 473,96 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 660,18 | 1 | 35 | 35,0 c/v |
| 2026 | 541,57 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 482,24 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 461,34 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 614,31 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 579,46 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2026 | 539,80 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 528,82 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 514,97 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 664,39 | 1 | 53 | 53,0 c/v |
| 2026 | 642,31 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 539,58 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
PEDAGOGIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 533,27 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 626,40 | 1 | 57 | 57,0 c/v |
| 2026 | 558,69 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2026 | 539,00 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 639,98 | 1 | 49 | 49,0 c/v |
| 2026 | 598,00 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
| 2026 | 538,95 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
FARMÁCIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 539,21 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 640,27 | 1 | 28 | 28,0 c/v |
| 2026 | 538,74 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 465,66 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
QUÍMICA INDUSTRIAL — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 538,49 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 457,62 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 9 campi em 7 cidades.
- Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- Campus de Inovação de Estância — Estância/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof Alberto Carvalho — Itabaiana/SE • Nordeste
- Campus de Ciências da Saúde de Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus de Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus do Sertão — Nossa Senhora da/SE • Nordeste
- Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
