Notas de corte da UFS no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFS. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 79 opções de cursos para UFS no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 450,27, em ENGENHARIA AGRONÔMICA • Campus do Sertão • Nossa Senhora da/SE. A maior chegou a 803,39, em MEDICINA • Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún • Aracaju/SE. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 981 inscritos. No total, a modalidade soma 5.109 inscrições para 561 vagas, uma concorrência de 9,1 candidatos por vaga.
UFS — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 660,91 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 623,64 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 671,88 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 664,64 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 658,16 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 622,80 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2025 | 560,19 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 670,64 | 1 | 68 | 68,0 c/v |
| 2026 | 663,79 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
| 2026 | 614,39 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 670,37 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 613,29 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
FISIOTERAPIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 487,31 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 669,60 | 1 | 51 | 51,0 c/v |
| 2026 | 562,56 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 524,21 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
DIREITO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 646,71 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2025 | 537,34 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 772,72 | 1 | 73 | 73,0 c/v |
| 2026 | 691,59 | 2 | 35 | 17,5 c/v |
| 2026 | 668,37 | 2 | 22 | 11,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 607,13 | 3 | 12 | 4,0 c/v |
| 2025 | 568,36 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
| 2026 | 748,19 | 1 | 42 | 42,0 c/v |
| 2026 | 665,93 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 611,30 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 660,91 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 623,64 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 671,88 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 664,64 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 658,16 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 528,82 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 514,97 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 664,39 | 1 | 53 | 53,0 c/v |
| 2026 | 642,31 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 539,58 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 622,80 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2025 | 560,19 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 670,64 | 1 | 68 | 68,0 c/v |
| 2026 | 663,79 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
| 2026 | 614,39 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
HISTÓRIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 434,39 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 662,96 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 602,23 | 1 | 35 | 35,0 c/v |
| 2026 | 551,43 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 662,94 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 565,66 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
ASTRONOMIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 661,38 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 600,90 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 4 | 2,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 521,94 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2025 | 509,35 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 661,17 | 1 | 39 | 39,0 c/v |
| 2026 | 503,54 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
ARTES VISUAIS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 474,31 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 660,52 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2026 | 606,31 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
| 2026 | 578,44 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 473,96 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 660,18 | 1 | 35 | 35,0 c/v |
| 2026 | 541,57 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 482,24 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
LETRAS - INGLÊS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 484,43 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 660,18 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | 615,32 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 500,61 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 660,91 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 623,64 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 671,88 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 664,64 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 658,16 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 657,79 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
| 2026 | 509,02 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 679,08 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 654,92 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 564,70 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 652,50 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 9 campi em 7 cidades.
- Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- Campus de Inovação de Estância — Estância/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof Alberto Carvalho — Itabaiana/SE • Nordeste
- Campus de Ciências da Saúde de Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus de Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus do Sertão — Nossa Senhora da/SE • Nordeste
- Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
