Notas de corte da UFS no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFS. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 79 opções de cursos para UFS no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 450,27, em ENGENHARIA AGRONÔMICA • Campus do Sertão • Nossa Senhora da/SE. A maior chegou a 803,39, em MEDICINA • Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún • Aracaju/SE. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 981 inscritos. No total, a modalidade soma 5.109 inscrições para 561 vagas, uma concorrência de 9,1 candidatos por vaga.
UFS — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA FLORESTAL — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 567,52 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 453,08 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
HISTÓRIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 584,03 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 631,83 | 1 | 35 | 35,0 c/v |
| 2026 | 620,83 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 566,69 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 634,57 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 466,34 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 730,46 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 613,04 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 566,24 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
GEOLOGIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 492,01 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 566,11 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 662,94 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 565,66 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 479,84 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 577,88 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | 564,48 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
MATEMÁTICA APLICADA E COMP — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 594,31 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 562,98 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
ENGENHARIA AGRÍCOLA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 562,96 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 487,31 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 669,60 | 1 | 51 | 51,0 c/v |
| 2026 | 562,56 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 524,21 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
FARMÁCIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 551,00 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 503,04 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 694,72 | 1 | 59 | 59,0 c/v |
| 2026 | 588,36 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 561,40 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
ENGENHARIA DE PESCA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 560,48 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 455,55 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 567,49 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 536,32 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 733,16 | 1 | 27 | 27,0 c/v |
| 2026 | 612,35 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 559,87 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
LETRAS - ESPANHOL — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 559,04 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | 548,45 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 510,83 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 510,05 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 644,89 | 1 | 34 | 34,0 c/v |
| 2026 | 611,09 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
| 2026 | 558,74 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
PEDAGOGIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 533,27 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 626,40 | 1 | 57 | 57,0 c/v |
| 2026 | 558,69 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2026 | 539,00 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
GESTÃO E EMPREENDEDORISMO — UFS
Campus: Campus de Inovação de Estância | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 558,53 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 459,15 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 446,51 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 645,54 | 1 | 68 | 68,0 c/v |
| 2026 | 587,94 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
| 2026 | 557,57 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
ENFERMAGEM — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 578,61 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 531,71 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 675,55 | 1 | 39 | 39,0 c/v |
| 2026 | 577,70 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 556,48 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 592,93 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
| 2026 | 556,41 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFS
Campus: Campus do Sertão | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 518,30 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 676,86 | 1 | 51 | 51,0 c/v |
| 2026 | 556,29 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
| 2026 | 503,90 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 9 campi em 7 cidades.
- Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- Campus de Inovação de Estância — Estância/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof Alberto Carvalho — Itabaiana/SE • Nordeste
- Campus de Ciências da Saúde de Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus de Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus do Sertão — Nossa Senhora da/SE • Nordeste
- Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
