Notas de corte da UFS no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFS. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
Em L13 (Quilomb. + Esc. Pública), há 79 opções de cursos para UFS no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 444,04, em ENGENHARIA DE ALIMENTOS • Unidade SEDE • São Cristóvão/SE. A maior chegou a 719,22, em PSICOLOGIA • Unidade SEDE • São Cristóvão/SE. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 44 inscritos. No total, a modalidade soma 369 inscrições para 115 vagas, uma concorrência de 3,2 candidatos por vaga.
UFS — L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 600,50 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FISIOTERAPIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 522,99 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 600,43 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 541,25 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 598,80 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
MATEMÁTICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 597,60 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
HISTÓRIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 596,46 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENFERMAGEM — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 605,59 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 595,63 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FONOAUDIOLOGIA — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 656,50 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 591,12 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 590,97 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
NUTRIÇÃO — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 500,61 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 589,04 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SERVIÇO SOCIAL — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 592,24 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 588,12 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 588,09 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SECRETARIADO EXECUTIVO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 480,34 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 587,45 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
PEDAGOGIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 588,45 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 586,37 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
QUÍMICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 583,69 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ADMINISTRAÇÃO — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 519,29 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 581,41 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 507,53 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 580,83 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FISIOTERAPIA — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 580,90 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 575,12 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 555,16 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 574,66 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ADMINISTRAÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 517,36 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 568,53 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFS
Campus: Campus de Inovação de Estância | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 567,32 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L13 (Quilomb. + Esc. Pública): 9 campi em 7 cidades.
- Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- Campus de Inovação de Estância — Estância/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof Alberto Carvalho — Itabaiana/SE • Nordeste
- Campus de Ciências da Saúde de Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus de Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus do Sertão — Nossa Senhora da/SE • Nordeste
- Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
