Notas de corte da UFS no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFS. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
Em L5 (Escola Pública - Indep. Renda), há 79 opções de cursos para UFS no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 524,07, em ENGENHARIA TÊXTIL • Campus de Inovação de Estância • Estância/SE. A maior chegou a 794,41, em MEDICINA • Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún • Aracaju/SE. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 3.035 inscritos. No total, a modalidade soma 38.718 inscrições para 129 vagas, uma concorrência de 300,1 candidatos por vaga.
UFS — L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA VETERINÁRIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 693,49 | 1 | 383 | 383,0 c/v |
| 2026 | 705,78 | 1 | 514 | 514,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 694,52 | 1 | 380 | 380,0 c/v |
| 2026 | 704,69 | 1 | 563 | 563,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 683,55 | 1 | 409 | 409,0 c/v |
| 2026 | 703,56 | 1 | 542 | 542,0 c/v |
JORNALISMO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 703,25 | 1 | 191 | 191,0 c/v |
| 2026 | 702,78 | 1 | 255 | 255,0 c/v |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 691,49 | 1 | 249 | 249,0 c/v |
| 2026 | 701,68 | 1 | 406 | 406,0 c/v |
FÍSICA MÉDICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 677,27 | 1 | 113 | 113,0 c/v |
| 2026 | 701,30 | 1 | 162 | 162,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 687,36 | 1 | 148 | 148,0 c/v |
| 2026 | 700,66 | 1 | 167 | 167,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 683,68 | 1 | 491 | 491,0 c/v |
| 2026 | 699,63 | 1 | 922 | 922,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 701,76 | 1 | 169 | 169,0 c/v |
| 2026 | 697,80 | 1 | 314 | 314,0 c/v |
ENGENHARIA QUÍMICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 682,26 | 1 | 72 | 72,0 c/v |
| 2026 | 695,23 | 1 | 93 | 93,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 674,75 | 1 | 344 | 344,0 c/v |
| 2026 | 693,91 | 1 | 466 | 466,0 c/v |
FARMÁCIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 670,71 | 1 | 288 | 288,0 c/v |
| 2026 | 693,16 | 1 | 412 | 412,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 679,04 | 1 | 363 | 363,0 c/v |
| 2026 | 692,63 | 1 | 717 | 717,0 c/v |
CINEMA E AUDIOVISUAL — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 669,99 | 1 | 172 | 172,0 c/v |
| 2026 | 692,49 | 1 | 266 | 266,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 685,98 | 1 | 282 | 282,0 c/v |
| 2026 | 691,86 | 1 | 332 | 332,0 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 670,88 | 3 | 264 | 88,0 c/v |
| 2026 | 690,93 | 3 | 330 | 110,0 c/v |
ASTRONOMIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 677,86 | 1 | 146 | 146,0 c/v |
| 2026 | 690,34 | 1 | 187 | 187,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊ — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 685,13 | 1 | 163 | 163,0 c/v |
| 2026 | 689,71 | 1 | 217 | 217,0 c/v |
DESIGN — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 681,78 | 1 | 243 | 243,0 c/v |
| 2026 | 689,46 | 1 | 366 | 366,0 c/v |
FARMÁCIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 680,03 | 3 | 531 | 177,0 c/v |
| 2026 | 687,73 | 3 | 763 | 254,3 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L5 (Escola Pública - Indep. Renda): 9 campi em 7 cidades.
- Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- Campus de Inovação de Estância — Estância/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof Alberto Carvalho — Itabaiana/SE • Nordeste
- Campus de Ciências da Saúde de Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus de Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus do Sertão — Nossa Senhora da/SE • Nordeste
- Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
