Notas de corte da UFS no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFS. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 79 opções de cursos para UFS no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 494,90, em ENGENHARIA TÊXTIL • Campus de Inovação de Estância • Estância/SE. A maior chegou a 744,26, em MEDICINA • Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún • Aracaju/SE. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 1.924 inscritos. No total, a modalidade soma 23.361 inscrições para 1.091 vagas, uma concorrência de 21,4 candidatos por vaga.
UFS — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ASTRONOMIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 606,35 | 9 | 63 | 7,0 c/v |
| 2026 | 659,07 | 9 | 84 | 9,3 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 628,18 | 19 | 241 | 12,7 c/v |
| 2026 | 657,85 | 19 | 392 | 20,6 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 647,17 | 9 | 189 | 21,0 c/v |
| 2026 | 657,17 | 9 | 374 | 41,6 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 636,14 | 8 | 88 | 11,0 c/v |
| 2026 | 655,92 | 8 | 97 | 12,1 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 638,69 | 9 | 83 | 9,2 c/v |
| 2026 | 653,17 | 9 | 129 | 14,3 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 646,47 | 9 | 221 | 24,6 c/v |
| 2026 | 653,06 | 9 | 320 | 35,6 c/v |
FARMÁCIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 642,56 | 15 | 285 | 19,0 c/v |
| 2026 | 652,44 | 15 | 450 | 30,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 637,21 | 9 | 258 | 28,7 c/v |
| 2026 | 652,24 | 9 | 541 | 60,1 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 634,31 | 12 | 320 | 26,7 c/v |
| 2026 | 652,13 | 12 | 591 | 49,3 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 610,62 | 9 | 43 | 4,8 c/v |
| 2026 | 651,98 | 9 | 91 | 10,1 c/v |
FISIOTERAPIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 627,66 | 9 | 200 | 22,2 c/v |
| 2026 | 650,99 | 9 | 319 | 35,4 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 635,33 | 9 | 155 | 17,2 c/v |
| 2026 | 650,58 | 9 | 189 | 21,0 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 643,40 | 9 | 74 | 8,2 c/v |
| 2026 | 649,31 | 9 | 96 | 10,7 c/v |
MATEMÁTICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 625,17 | 9 | 98 | 10,9 c/v |
| 2026 | 647,94 | 9 | 120 | 13,3 c/v |
PEDAGOGIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 639,37 | 9 | 172 | 19,1 c/v |
| 2026 | 647,02 | 9 | 324 | 36,0 c/v |
HISTÓRIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 619,63 | 9 | 138 | 15,3 c/v |
| 2026 | 646,56 | 9 | 160 | 17,8 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 632,88 | 12 | 93 | 7,8 c/v |
| 2026 | 646,37 | 12 | 146 | 12,2 c/v |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 604,31 | 9 | 72 | 8,0 c/v |
| 2026 | 646,02 | 9 | 143 | 15,9 c/v |
PEDAGOGIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 647,24 | 9 | 293 | 32,6 c/v |
| 2026 | 645,67 | 9 | 502 | 55,8 c/v |
LETRAS - INGLÊS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 625,80 | 9 | 105 | 11,7 c/v |
| 2026 | 644,66 | 9 | 178 | 19,8 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 9 campi em 7 cidades.
- Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- Campus de Inovação de Estância — Estância/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof Alberto Carvalho — Itabaiana/SE • Nordeste
- Campus de Ciências da Saúde de Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus de Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus do Sertão — Nossa Senhora da/SE • Nordeste
- Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
