Notas de corte da UFSCAR no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFSCAR. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 47 opções de cursos para UFSCAR no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 124,91, em TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO E • Unidade SEDE • São Carlos/SP. A maior chegou a 751,80, em MEDICINA • Unidade SEDE • São Carlos/SP. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 572 inscritos. No total, a modalidade soma 1.989 inscrições para 415 vagas, uma concorrência de 4,8 candidatos por vaga.
UFSCAR — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
INTERDISCIPLINAR EM ARTES — UFSCAR
Campus: São José do Rio Preto | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 632,44 | 2 | 19 | 9,5 c/v |
| 2026 | 578,41 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
MÚSICA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 613,58 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 541,88 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 630,96 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2026 | 492,11 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 503,87 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 477,62 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 445,38 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2025 | 437,92 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 627,32 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 593,15 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 531,28 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 420,30 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 514,66 | 4 | 7 | 1,8 c/v |
| 2025 | - | 4 | 1 | 0,3 c/v |
| 2026 | 625,66 | 4 | 11 | 2,8 c/v |
| 2026 | 369,53 | 4 | 4 | 1,0 c/v |
ENFERMAGEM — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 656,94 | 2 | 27 | 13,5 c/v |
| 2025 | 618,13 | 2 | 20 | 10,0 c/v |
| 2026 | 663,95 | 2 | 57 | 28,5 c/v |
| 2026 | 622,33 | 2 | 34 | 17,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 656,00 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2025 | 568,34 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 530,58 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 700,99 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
| 2026 | 619,33 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 612,51 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
ENGENHARIA QUÍMICA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 495,29 | 5 | 6 | 1,2 c/v |
| 2025 | - | 5 | 2 | 0,4 c/v |
| 2026 | 613,60 | 5 | 9 | 1,8 c/v |
| 2026 | - | 5 | 5 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 656,00 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2025 | 568,34 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 530,58 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 700,99 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
| 2026 | 619,33 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 612,51 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
FISIOTERAPIA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 580,20 | 3 | 20 | 6,7 c/v |
| 2025 | 548,98 | 3 | 13 | 4,3 c/v |
| 2026 | 633,69 | 3 | 54 | 18,0 c/v |
| 2026 | 610,66 | 3 | 33 | 11,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFSCAR
Campus: São José do Rio Preto | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 610,10 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2026 | 601,76 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2026 | 510,83 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 500,75 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFSCAR
Campus: Campus Sorocaba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 690,58 | 4 | 23 | 5,8 c/v |
| 2025 | 535,06 | 4 | 10 | 2,5 c/v |
| 2026 | 684,98 | 4 | 50 | 12,5 c/v |
| 2026 | 605,88 | 4 | 26 | 6,5 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 728,35 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
| 2025 | 530,91 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 716,99 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 603,44 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFSCAR
Campus: Campus de Araras | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 555,79 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
| 2025 | 432,20 | 3 | 5 | 1,7 c/v |
| 2026 | 601,86 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
| 2026 | 401,56 | 3 | 3 | 1,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFSCAR
Campus: São José do Rio Preto | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 610,10 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2026 | 601,76 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2026 | 510,83 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 500,75 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFSCAR
Campus: Campus Sorocaba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 565,91 | 4 | 9 | 2,3 c/v |
| 2025 | 536,69 | 4 | 5 | 1,3 c/v |
| 2026 | 594,86 | 4 | 20 | 5,0 c/v |
| 2026 | 546,78 | 4 | 9 | 2,3 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 503,87 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 477,62 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 445,38 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2025 | 437,92 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 627,32 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 593,15 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 531,28 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 420,30 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 602,43 | 3 | 21 | 7,0 c/v |
| 2025 | 578,87 | 3 | 11 | 3,7 c/v |
| 2026 | 635,14 | 3 | 40 | 13,3 c/v |
| 2026 | 583,69 | 3 | 20 | 6,7 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFSCAR
Campus: Campus Sorocaba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 552,11 | 3 | 2 | 0,7 c/v |
| 2025 | - | 3 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 583,12 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 488,62 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFSCAR
Campus: Campus Sorocaba | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 633,63 | 4 | 20 | 5,0 c/v |
| 2025 | 486,15 | 4 | 8 | 2,0 c/v |
| 2026 | 581,78 | 4 | 37 | 9,3 c/v |
| 2026 | 504,34 | 4 | 22 | 5,5 c/v |
BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 495,14 | 3 | 4 | 1,3 c/v |
| 2025 | - | 3 | 3 | 1,0 c/v |
| 2026 | 578,72 | 3 | 15 | 5,0 c/v |
| 2026 | 440,60 | 3 | 6 | 2,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 5 campi em 5 cidades.
- Campus de Araras — Araras/SP • Sudeste
- Campus de Buri - Lagoa do Sino — Buri/SP • Sudeste
- Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste
- São José do Rio Preto — São José do Rio /SP • Sudeste
- Campus Sorocaba — Sorocaba/SP • Sudeste






















